(Lịch thi đấu tennis) – Cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kết quả của Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Alexandra Eala cùng các tay vợt hàng đầu ở nội dung đơn nữ US Open 2026, Grand Slam cuối cùng trong năm.
Lịch thi đấu US Open – Vòng 1/64 đơn nữ
| Ngày | Giờ | Cặp đấu | Tỷ số |
| 30/8 | 22h00 | [19] Jasmine Paolini vs Veronika Erjavec | |
| Talia Gibson vs Donna Vekic | |||
| Kamilla Rakhimova vs [27] Barbora Krejcikova | |||
| Renata Zarazua vs Polina Iatcenko | |||
| 23h00 | [3] Jessica Pegula vs Elena-Gabriela Ruse | ||
| 23h10 | Emiliana Arango vs Wang Xinyu | ||
| Zhang Shuai vs [31] Leylah Fernandez | |||
| 23h40 | Lucrezia Stefanini vs Dayana Yastremska | ||
| Elvina Kalieva vs Lanlana Tararudee | |||
| [11] Marta Kostyuk vs Hunter Storm | |||
| 31/8 | 0h50 | Carol Young Suh Lee vs Katie Boulter | |
| McCartney Kessler vs [18] Ekaterina Alexandrova | |||
| 1h20 | Hanne Vandewinkel vs Karolina Pliskova | ||
| 2h30 | Kimberly Birrell vs Petra Marcinko | ||
| Taylah Preston vs Alycia Parks | |||
| 4h00 | [26] Emma Navarro vs Lois Boisson | ||
| 6h00 | [9] Elina Svitolina vs Solana Sierra | ||
| 7h40 | Venus Williams vs Sofia Kenin | ||
| 22h00 | Elsa Jacquemot vs [25] Marie Bouzkova | ||
| [28] Sara Bejlek vs Cristina Bucsa | |||
| Lilli Tagger vs Tamara Korpatsch | |||
| Sinja Kraus vs [7] Karolina Muchova | |||
| Mananchaya Sawangkaew vs Panna Udvardy | |||
| Zheng Qinwen vs Kristina Liutova | |||
| Harriet Dart vs Peyton Stearns | |||
| Anhelina Kalinina vs Himeno Sakatsume | |||
| 22h30 | [1] Aryna Sabalenka vs Camila Osorio | ||
| 23h10 | Nadia Podoroska vs Simona Waltert | ||
| Anna Blinkova vs [21] Anna Kalinskaya | |||
| [20] Maja Chwalinska vs Taylor Townsend | |||
| Aoi Ito vs Oksana Selekhmeteva | |||
| 23h40 | Daria Snigur vs [15] Diana Shnaider | ||
| Anouk Koevermans vs Caty McNally | |||
| 1/9 | 0h00 | Tamara Zidansek vs Maria Timofeeva | |
| 1h00 | [29] Ann Li vs Antonia Ruzic | ||
| Sloane Stephens vs Clara Tauson | |||
| 1h30 | Katie Volynets vs [6] Linda Noskova | ||
| 1h40 | Julia Grabher vs [16] Sorana Cirstea | ||
| 2h00 | Viktorija Golubic vs Diane Parry | ||
| 2h30 | Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova | ||
| 04h00 | Maya Joint vs Liudmila Samsonova | ||
| 06h00 | [8] Iga Swiatek vs Wang Xiyu | ||
| 07h40 | [13] Naomi Osaka vs Anastasia Zakharova | ||
| 22h00 | Thea Frodin vs [2] Elena Rybakina | ||
| Darja Vidmanova vs Jessica Bouzas Maneiro | |||
| Yuliia Starodubtseva vs Ella Seidel | |||
| Kaitlin Quevedo vs [23] Elise Mertens | |||
| Yulia Putintseva vs [12] Belinda Bencic | |||
| Daria Kasatkina vs Paula Badosa | |||
| Oleksandra Oliynykova vs Reese Brantmeier | |||
| [14] Iva Jovic vs Magdalena Frech | |||
| [24] Anastasia Potapova vs Tereza Valentova | |||
| Tatjana Maria vs [30] Jelena Ostapenko | |||
| Nikola Bartunkova vs Mayar Sherif | |||
| [32] Maria Sakkari vs Robin Montgomery | |||
| Lucie Havlickova vs Anna Bondar | |||
| Magda Linette vs Francesca Jones | |||
| Arantxa Rus vs Leolia Jeanjean | |||
| Gabriela Knutson vs Eva Lys | |||
| 22h30 | [22] Madison Keys vs Alina Korneeva | ||
| 23h40 | [5] Mirra Andreeva vs Janice Tjen | ||
| 2/9 | 06h00 | Zeynep Sonmez vs [4] Coco Gauff | |
| 07h40 | Mary Stoiana vs [17] Alexandra Eala |
Lịch thi đấu AFF Cup 2026
Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi







